Personal y Remuneraciones
Registro detallado de los profesionales y colaboradores que integran Notaría y Conservador Traiguén, bajo estándares de transparencia activa institucional.
badge
Dotación Total
12 Funcionarios
verified_user
Cumplimiento Normativo
Transparencia 100%
Nómina de Personal 2026
| Nombre Completo | Cargo / Función | Remuneración Bruta |
|---|---|---|
| Yusef Hales Hott | Notario Titular | Variable |
| ALFREDO ENRIQUE SEPULVEDA CIFUENTES | Personal Administrativo | 197.000 a honorarios |
| CARLOS PATRICIO BIZAMA MUÑOZ | Personal Administrativo | 674.351 más Bonos |
| CAROLINA ANDREA AGUILERA NAVARRETE | Personal Administrativo | 967.666 más Bonos |
| carolina aravena | Personal Administrativo | 0 |
| FERNANDA GUISELLA HERRERA CAYUL | Personal Administrativo | 592.610 más Bonos |
| IRIS ISABEL SILVA ZENTENO | Personal Administrativo | 1.163.852 más Bonos |
| IVAN BORIS PIRCE VALENZUELA | Personal Administrativo | 1.002.630 más Bonos |
| JULIO ALBERTO LEIVA BARRERA | Personal Administrativo | 42.000 diario |
| LYLI MARLEN SILVA ORELLANA | Personal Administrativo | 370.000 mensual.- |
| SYLVIA ELIANA VENEGAS LOPEZ | Personal Administrativo | 1.087.029 más Bonos |
| TERESA GRUNILDA MORALES VENEGAS | Personal Administrativo | 1.041.945 más Bonos |
Mostrando 12 registros de personal activo
1
"La fe pública no es solo un acto jurídico, es el compromiso de transparencia total ante la ciudadanía que nos confía sus trámites más vitales."
Aclaración de Haberes
Las remuneraciones presentadas corresponden a los haberes brutos mensuales. Estos incluyen sueldo base, asignaciones de antigüedad y bonificaciones legales vigentes al periodo informado. La información es actualizada trimestralmente para garantizar la fidelidad de los datos presentados en este portal de Transparencia Activa.